Branky:
19. Lukáš Janík 0:1
26. Krésa Michal 1:1
31. Janík Lukáš 1:2
59. Švadlenka Marek 1:3
75. Janík Lukáš 1:4
80. Svoboda Filip 2:4
Sestava:
Jurný
Lutonský Borek Hédl D. Koumar
Babák Nečesal
Sedláček Buček Hédl T.
Krésa
Střídali:
67. Svoboda za Babáka
76. Pokorný za Bučka
Připraveni na střídačce: Kučera Mat., Navrátil
Průběh utkání :
V prvních deseti minutách se dostal Krésa třikrát za obranu soupeře, ale bez úspěchu. První přímá střela hostů na bránu skončila gólem. Útočník Veselí se v 19´ uvolnil na vápně a trefil se k tyči 0:1. Ve 26´ byli domácí odměněni za svou aktivitu. Krésa tentokrát svůj samostatný nájezd proměnil a zdálo se, že se utkání začíná obracet. Ve 31´ ovšem domácí zbytečně chybovali v rozehrávce a byli potrestáni 1:2. Ve II. pol. se podařilo hostům dvakrát poslat průnikovou přihrávku za obranu a jít do vedení 1:4. Domácí se nevzdali a vrhli všechny síly do útoku. Dokázali však jen snížit na 2:4 Svobodou v 80´.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Krésa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filip Svoboda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radim Koumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Lutonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |