Branky:
52.Sedláček Adam, 90.Levchenko Danylo
Sestava:
Jurný
Blažek Nečesal Borek Hédl T.
Hédl D. Pavlíček
Buček Levchenko Sedláček
Svoboda F.
Střídali: 64´ Haranz (Pavlíček), 64´ Farkaš (Svoboda), 85´ Vaščák (Sedláček), 90´ Navrátil (Hédl D.)
Průběh utkání:
První velkou šanci si v 10´ připravili hosté. Nebyli ovšem schopní natřikrát překonat brankáře.
Domácí se vzápětí dostali do své jediné brankové šance v utkání. Střela z velkého vápna šla do středu brány.
Ve 20´ centr Svobody skončil na tyči domácí brány.
V 52´ průniková přihrávka Levchenka našla Sedláčka a ten poslal hosty do zaslouženého vedení 0:1.
Hosté utkání kontrolovali a v 90´ přidal Levchenko skákavou střelou druhou branku 0:2.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Danylo Levchenko | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Farkaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kryštof Haranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
AFK | Barbora Dohnálková | 1. gól za mužstvo |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |