Muži v sedmém kole po velmi dobrém výkonu podruhé v sezóně zvítězili na hřišti soupeře v poměru 3:1 a zaslouženě se v tabulce posunuli ze čtrnáctého na deváté místo.
Branky:
9. Mašek Jiří 0:1
10. Sítař Martin 1:1
50. Vít Radek 1:2
67. Babička Kevin 1:3
Sestava:
Herink J.ŽK
Nepožitek J. ŽK Panovský J. Macura D.ŽK Vít R.
Schlógl T.
Marvan T. Mašek J. ŽK Juříček T. ŽK Sedláček I.
Babička K.
Střídali:
66. Seyfert V. za Sedláčka
79. Vejrosta M. za Marvana
Připraveni na střídačce: Hort T. , Jež. D.
Průběh utkání:
Do utkání jsme vstoupili aktivně a hned v úvodu jsme si vypracovali 2 příležitosti, ze kterých jsme mohli skórovat, ale ujala se až ta třetí v 9. minutě. Juříček přenesl míč na levou stranu na Sedláčka, jenž zpětnou přihrávkou našel Maška, který střelou po zemi k tyči z hranice pokutového území překonal domácího brankáře 0:1. Bohužel hned o minutu později bylo srovnáno, když jsme na útočné polovině ztratili míč a domácí se rychle dostali před naši branku, kde domácí útočník střelou mezi nohy překonal Herinka 1:1. Po zbytek poločasu se hrálo vyrovnané utkání, kdy jsme měli několik příležitostí ke skórovaní, ale stejně tak i domácí, když v jejich největší šanci ve 30. minutě, poté co jsme podskočili dlouhý balón, se ocitl sám před Herinkem domácí útočník, ale prudkou střelu z hranice pokutového území dokázal náš brankař reflexivně vyrazit.
Hned v úvodu 2. poločasu jsme se opět dostali do vedení, když po Juříčkově rohovém kopu a následné skrumáži před brankou se nejlépe zorientoval Vít a dostal míč do sítě 1:2. V 67. minutě se z trestného kopu z 20 m trefil do šibenice Babička a zvýšil na 1:3. Po zbytek utkání jsme hru kontrolovali a domácí stejně jako v celé druhé půli do žádné vyložené příležitosti nepustili, a tak jsme si zaslouženě odvezli všechny 3 body.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Babička | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Mašek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radek Vít | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Panovský | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Sedláček | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Herink (G) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Jež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Juříček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Macura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Marvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Václav Seyfert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Schlögl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Vejrosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |