Branky: 30. Vladík Filip 1:0
32. Masný Ondřej 2:0
38. Masný Ondřej 3:0
47. Svoboda Filip 3:1
50. Mutina Tadeáš 4:1
51. Kotačka Matěj 5:1
69. Mutina Tadeáš 6:1
Sestava:
Pavlas
Buček Hédl D. Smolík Koumar
Nečesal
Lutonský Borek Krésa Hédl T.
Kašparec
Střídali: 35. Svoboda za Kašparce
46. Sedláček za Koumara
Připraveni na střídačce: Pokorný, Vaščák, Pavlíček, Jurný
Průběh utkání :
Do 30´ drželi hosté s domácími krok. Pak ovšem přišly tři hrubé chyby hráčů Tišnova. Nedůslednost při standardní situaci, špatná malá domů a zbytečná ztráta míče ve středu pole nabídly domácím pohodlné vedení 3:0. Ve 46´ po rohu Krésy snížil Svoboda na 3:1. Ve 49´ šel Sedláček sám na brankáře, nedal a domácí z protiútoku zvýšili na 4:1. To definitivně zlomilo odpor hostů. Ti ještě dvakrát pykali za malý důraz v osobních soubojích ve vlastním velkém vápně.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Svoboda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Krésa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Jurný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kašparec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radim Koumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Lutonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pavlas (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Smolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |