Branky: 20. Kotačka Matěj 1:0
48. Novák Adam 2:0
52. Kotačka Matěj 3:0
55. Novák Adam 4:0
61. Novák Adam 5:0
70. Novák Adam 6:0
77. Navrátil Zbyněk 6:1
79. Jindra Jan 7:1
Sestava:
Jurný
Sedláček Kučera Hédl D. Blažek
Vaščák Pavlíček Havlík
Pokorný Navrátil
Svoboda
Střídali: 41. Nečesal za Hédla D.
49. Buček za Sedláčka
49. Medek za Blažka
53. Hédl T.za Vaščáka
58. Pavlas za Svobodu
58. Borek za Kučeru
Průběh utkání :
První půli se dařilo hostům držet Rosice na uzdě. Pomohla jim i tyč, ale i oni měli několik šancí po křídelních útocích do otevřené obrany. Finální řešení ovšem nemělo potřebnou kvalitu. Domácím se přece jenom podařilo do poločasu vsítit vedoucí branku. Po obrátce již hosté fyzicky přestávali stačit a to se začalo projevovat na narůstajícím skóre. V 77´ se i oni dočkali branky. Pavlas prodloužil míč za obranu a Navrátil v samostatném nájezdu nadvakrát vsítil čestný úspěch hostů.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Zbyněk Navrátil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonín Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mojmír Medek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |