Muži ve svém prvním domácím utkání letošní sezóny podlehli favoritu soutěže Rajhradicím v poměru 0:2, když od 39.minuty dohrávali bez vyloučeného Tomáše Marvana.
Branky: 12. Holek Mario 0:1
90. Šenkyřík Ladislav 0:2
Sestava:
Herink J.
Macura Panovský J. Gryc J.ŽK Vít R.
Panovský L.
Nepožitek J. Zdražil T. ŽK Babička K. Marvan T. ŽK ČK
Juříček T. ŽK
Střídali: 50. Seyfert za Panovského L.
72. Burian za Nepožitka
ČK: 39. Marvan T.
Připraveni na střídačce: Vejrosta M., Zdražil V., Kluger M., Jež. D.
Průběh utkání:
V prvním domácím utkání jsme přivítali favorita soutěže mužstvo z Rajhradic.
V úvodním poločase se hrálo poměrně vyrovnané utkání, kdy si ani jedno mužstvo nevypracovalo vyloženou brankovou příležitost. I přesto se však hosté dostali ve 12. min. do vedení, když po dlouhém autu jsme míč odvrátili pouze k Mariu Holkovi a ten z prvního dotyku míč ze 14 m poslal houštinou těl rovnou k tyči 0:1. Ve 39. min. se po dvou zcela zbytečných žlutých kartách nechal vyloučit Marvan
(1. ŽK – nesportovní chování, 2. ŽK – nic neřešící zákrok na půli hřiště).
Ve druhé půli už to naši hráči hrající v oslabení měli proti zkušenému a velmi dobře organizovanému soupeři obtížné. I přesto se hrálo i nadále vyrovnané utkání, kdy Rajhradice hrozili zejména z rychlých kontrů, po kterých nás 2x podržel Herink.
V naší největší šanci se ocitl 10 min. před koncem T. Zdražil, ale jeho ránu z halfvoleje, mířící k tyči, srazil hostující obránce. V 90. min. využil naší otevřené obrany hostující útočník a v samostatném nájezdu překonal Herinka podruhé, čímž stanovil konečné skóre na 0:2.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Babička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Burian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Gryc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan Herink (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Jež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Juříček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marek Kluger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Macura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Marvan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Seyfert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Vejrosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Zdražil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Zdražil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |