Branky:
40. Tkáč Vladimír 1:0
77. vlastní 2:0
Sestava:
Jurný
Kučera Nečesal Babák Hédl D.
Pokorný Pavlíček Navrátil Hédl T.
Vaščák Svoboda
Střídali:
41. Příhoda za Kučeru
41. Borek za Nečesala
58. Buček za Hédla T.
58. Mašek za Navrátila
58. Sedláček za Hédla D.
Průběh utkání :
První půli domácí tlačili. Hosté stačili vykrývat volné prostory a pokoušeli se o rychlý protiútok. V poslední minutě ale odkryli zbytečně střed pole a umožnili tak domácím vstřelit gól do šatny. Ve II. půli hosté hru vyrovnali ovšem vstřelit branku se jim nepodařilo. Přišla opět poslední minuta utkání a nešťastný odkop znamenal vlastní branku a konečné skóre 2:0 pro Kuřim.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Příhoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
AFK | Viktor Ondroušek | 1. gól za mužstvo |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |