Branky:
1. Večeřa Martin 0:1
5. Polcr David 0:2
27. Hédl Tomáš 1:2
43. Polcr David 1:3
71. Riedl Tomáš 1:4
Sestava:
Pavlas
Hédl D. Borek Nečesal Koumar
Buček Lutonský Mašek Hédl T.
Krésa Svoboda
Střídali:
66. Navrátil za Svobodu
71. Babák za Nečesala
79. Pavlíček za Koumara
Připraveni na střídačce: Blažek, Jurný
Průběh utkání :
Domácí začali utkání totálně nekoncentrovaní a už v 5´ prohrávali 0:2. Obě branky padly po nedůrazných obraných zákrocích ve velkém vápně. Teprve za tohoto stavu se hráči AFK nadechli k náporu. Po třech promarněných příležitostech se dočkali snížení v 27´. Buček našel ve vápně volného T. Hédla a ten uklidil míč k tyči 1:2. Do kolen opět srazil domácí rohový kop hostů v 43´. Hráč Kyjova přeskočil domácí obránce a hlavou zvýšil na 1:3.
II. pol. se hráči Tišnova snažili o vstřelení kontaktní branky, ale Kyjov si již výsledek pohlídal. V 71´ se hráč hostů trefil z přímého kopu z 20 m k tyči a uzavřel skóre na 1:4.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hédl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Buček | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Jurný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radim Koumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Krésa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Lutonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pavlas (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |