Muži prohráli i třetí domácí utkání letošní sezóny a to nejtěsnějším rozdílem 0:1. Bohužel opět lze hledat příčiny v proměňování šancí. Kromě neproměněné penalty z prvního poločasu, mohlo naše družstvo v druhém poločase minimálně čtyřikrát skórovat z vyložené pozice, bohužel hostující brankář a kopačky našich hráčů byli proti.
Branky: 40. Klimeš Milan 0:1
Sestava:
Herink J.
Nepožitek Panovský J. Macura D. Seyfert V.
Mašek J. ŽK
Vít R. Juříček T. Zdražil T. ŽK ČK Marvan T.
Babička K.
Střídali:
25. Jež D. za Herinka
61. Burian D. za Seyferta
80. Sedláček I.za Juříčka
ČK: 84. Zdražil T.
Připraveni na střídačce: Vejrosta M., Schlógl T.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Babička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Burian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Herink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Jež (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Juříček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Macura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Marvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Mašek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Seyfert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Schlögl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Vejrosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Zdražil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |