Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Štěpánek | 39 | 30 | 2 | 32 | 1 | 0 | 27 | 4 | 8 | 73 | 1 | 2 | 0.77 |
Adam Rašek | 31 | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 23 | 3 | 5 | 77 | 3 | 3 | 0.84 |
Jakub Šibor | 47 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 27 | 5 | 15 | 61 | 3 | 3 | 0.51 |
Tomáš Hlavůněk | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 81 | 1 | 0 | 0.50 |
Tomáš Pilný | 53 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 6 | 23 | 49 | 3 | 0 | 0.26 |
Jakub Kristýnek | 30 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0.40 |
Jakub Čada | 31 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0.32 |
Jakub Tichý | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 4 | 9 | 71 | 0 | 1 | 0.20 |
Ondřej Domes | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0.22 |
Martin Pavelka | 43 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 25 | 5 | 13 | 62 | 2 | 0 | 0.12 |
Matěj Worschech | 39 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0.13 |
Tobias Hort | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0.36 |
Zbyněk Navrátil | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0.19 |
Samuel Eder | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0.25 |
Eduard Moravčík | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.12 |
Vojtěch Veselý | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.10 |
Jiří Brabec | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.10 |
Martin Kutálek | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.19 |
Dominik Odvářka | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0.20 |
Šimon Jůza | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0.06 |
Jiří Merel | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0.03 |
Josef Svoboda | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.05 |
Antonín Dufek | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0.14 |
Daniel Večeřa | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0.02 |
Tomáš Kučera | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0.04 |
Matěj Šnepfenberg | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 5 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0.03 |
Lubomír Čada | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0.05 |
Matěj Hulák | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 |
Filip Smejkal | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
Martin Muller | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Worschech | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Blaho | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
David Kočvara | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Selner | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Tomek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
František Hladký | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Janouch | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Kovář | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Štěpán Pařízek | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Jantač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukáš Jantač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Bauer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0.00 |
David Blažek | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Sova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Jůza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Yaroslav Povkh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
Maxmilián Kříž | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Štěpánek | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.00 |
František Rizner | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Zálesák | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Radim Chocholáč | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 |
Tobias Katolický | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 |
David Tesař | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Ziegelbauer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Klíč | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Ziegelbauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukáš Kuchařík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrik Ress | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Rudiy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Prokop Kučera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Velička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Pařízek | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 11 | 57 | 10 | 67 | 2.09 |
Tobias Hort | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 22 | 3 | 90 | 5.00 |
František Rizner | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 77 | 4 | 33 | 2.54 |
Jakub Tomek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6.25 |
Matěj Šnepfenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 |
Samuel Eder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
František Hladký | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |