Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | neděle | 3.11. | 10:00 | Břeclav | Břeclav | 7:0 (2:0) |
2. | neděle | 11.8. | 15:15 | Tišnov | Dambořice | 1:3 (1:1) |
3. | neděle | 18.8. | 14:45 | Moravský Žižkov | Lednice | 3:1 (1:0) |
4. | sobota | 24.8. | 14:45 | Tišnov | Slatina/Slovan | 7:3 (4:2) |
5. | sobota | 31.8. | 14:15 | Ratíškovice | Ratíškovice | 2:0 (0:0) |
6. | sobota | 7.9. | 14:15 | Tišnov | Rajhrad / Žabčice | 5:1 (3:1) |
7. | sobota | 16.11. | 11:00 | Tišnov | Start Brno | 7:0 (6:0) |
8. | sobota | 21.9. | 13:45 | Tišnov | Rousínov / FKD | 2:1 (0:1) |
9. | sobota | 28.9. | 13:30 | Hustopeče | Hustopeče | 2:1 (1:1) |
10. | sobota | 5.10. | 13:15 | Tišnov | Dosta Bystrc | 5:0 (0:0) |
11. | sobota | 12.10. | 13:15 | Strážnice | Veselí n. M./ Strážnice | 3:0 (1:0) |
12. | sobota | 19.10. | 12:45 | Tišnov | Pohořelice / Ořechov | 4:0 (1:0) |
13. | sobota | 26.10. | 10:00 | Ivančice | Ivančice | 7:2 (4:0) |
14. | středa | 28.8. | 14:45 | Tišnov | Novosedly | 6:1 (2:1) |
15. | sobota | 9.11. | 13:00 | Tišnov | Medlánky Brno | 2:1 (1:0) |
17. | sobota | 15.3. | 12:45 | Dambořice | Dambořice | 6:1 (2:1) |
18. | sobota | 22.3. | 12:45 | Tišnov | Lednice | 7:2 (2:1) |
19. | sobota | 29.3. | 15:00 | Brno, Slatina | Slatina/Slovan | 1:3 (0:2) |
20. | sobota | 5.4. | 13:15 | Tišnov | Ratíškovice | 1:1 (1:1) |
21. | neděle | 13.4. | 12:15 | Žabčice | Rajhrad / Žabčice | 3:1 (2:0) |
22. | sobota | 19.4. | 10:00 | Brno, Loosova | Start Brno | 1:0 (0:0) |
23. | neděle | 27.4. | 10:00 | Rousínov | Rousínov / FKD | 9:1 (5:0) |
24. | sobota | 3.5. | 14:15 | Tišnov | Hustopeče | 6:1 (3:1) |
25. | neděle | 11.5. | 10:00 | Brno, Bystrc | Dosta Bystrc | 3:1 (1:1) |
26. | sobota | 17.5. | 12:15 | Tišnov | Veselí n. M./ Strážnice | 5:0 (2:0) |
27. | sobota | 24.5. | 10:00 | Pohořelice | Pohořelice / Ořechov | 5:0 (3:0) |
29. | čtvrtek | 8.5. | 10:00 | Novosedly | Novosedly | 4:0 (2:0) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Svoboda | 24 | 35 | 8 | 43 | 5 | 0 | 21 | 1 | 2 | 89 | 6 | 6 | 1.46 |
Matěj Blažek | 25 | 8 | 19 | 27 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0.32 |
Kryštof Haranz | 26 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | 94 | 2 | 0 | 0.31 |
Lukáš Farkaš | 22 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 88 | 3 | 1 | 0.59 |
Jonáš Vaščák | 23 | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0.43 |
Zbyněk Navrátil | 25 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 92 | 1 | 1 | 0.44 |
Filip Buček | 24 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0.13 |
Jan Nečesal | 23 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 91 | 1 | 0 | 0.09 |
Jakub Kristýnek | 26 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0.15 |
Tomáš Pilný | 27 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.19 |
Jan Štěpánek | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 0.22 |
Adam Karásek | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.27 |
Michal Karásek | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.27 |
Eduard Moravčík | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 86 | 2 | 0 | 0.25 |
Antonín Havlík | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
Ondřej Domes | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Merel | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.00 |
Antonín Dufek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrik Šibor | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Večeřa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Sláma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Veselý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
David Kočvara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Litomiský | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jurný | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 90 | 10 | 25 | 0.93 |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | neděle | 19.1. | 9:30 | UMT Svratka Brno | Svratka Brno | 3:4 (2:3) |
2. | neděle | 26.1. | 13:00 | UMT Tišnov | Kuřim | 1:1 (0:1) |
3. | neděle | 2.2. | 12:00 | UMT Boskovice | Boskovice / Letovice | 3:3 (1:1) |
4. | sobota | 15.2. | 12:15 | UMT Líšeň | Brno Líšeň | 1:9 (1:3) |
5. | neděle | 23.2. | 13:00 | UMT Tišnov | Boskovice / Letovice | 0:4 (0:2) |
6. | neděle | 9.3. | 14:00 | UMT Tišnov | Velká Bíteš | 13:1 (6:0) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Svoboda | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1.00 |
Tomáš Pilný | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.20 |
Lukáš Farkaš | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Filip Buček | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.25 |
Zbyněk Navrátil | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.25 |
Jan Štěpánek | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.25 |
Kryštof Haranz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 |
Matěj Sláma | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Ondřej Domes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Karásek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Karásek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Kristýnek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Václav Smištík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrik Šibor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonáš Vaščák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
Antonín Havlík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Veselý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Šimon Jůza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Zdeněk Klíma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Večeřa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Merel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Nečesal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Štěpán Pařízek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Tichý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Blažek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eduard Moravčík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Jurný | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 21 | 4.20 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
říjen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |