Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 5.11. | 14:00 | Tišnov | Želešice | 1:0 (0:0) |
2. | pátek | 12.8. | 18:00 | Tišnov | Zastávka | 1:3 (1:1) |
3. | neděle | 21.8. | 15:00 | Dobšice | Dobšice | 1:0 (0:0) |
4. | neděle | 28.8. | 17:00 | Tišnov | Moravský Krumlov | 2:1 (1:0) |
5. | neděle | 4.9. | 16:30 | Zbraslav | Zbraslav | 3:3 (2:2) |
6. | neděle | 11.9. | 16:30 | Tišnov | Žebětín | 5:0 (3:0) |
7. | sobota | 17.9. | 16:00 | Brno, Slatina | Slatina | 6:1 (3:1) |
8. | neděle | 25.9. | 16:00 | Tišnov | Slovan Brno | 0:0 (0:0) |
9. | sobota | 1.10. | 15:30 | Šlapanice | Šlapanice | 0:0 (0:0) |
10. | neděle | 9.10. | 15:30 | Tišnov | Vilémovice | 0:0 (0:0) |
11. | neděle | 16.10. | 15:00 | Rajhradice | Rajhradice | 1:3 (1:2) |
12. | neděle | 23.10. | 15:00 | Tišnov | Soběšice | 3:1 (0:0) |
13. | neděle | 30.10. | 14:00 | Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 0:2 (0:1) |
14. | neděle | 19.3. | 15:00 | Želešice | Želešice | 3:0 (1:0) |
15. | sobota | 25.3. | 15:00 | Zastávka | Zastávka | 1:2 (0:1) |
16. | neděle | 2.4. | 16:00 | Tišnov | Dobšice | 3:0 (2:0) |
17. | neděle | 9.4. | 16:00 | Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 0:1 (0:0) |
18. | neděle | 16.4. | 16:30 | Tišnov | Zbraslav | 3:0 (0:0) |
19. | sobota | 22.4. | 16:30 | Žebětín | Žebětín | 3:1 (2:0) |
20. | neděle | 30.4. | 16:30 | Tišnov | Slatina | 4:3 (3:2) |
21. | sobota | 6.5. | 13:30 | Brno, ul. pod sídlištěm | Slovan Brno | 1:4 (1:0) |
22. | neděle | 14.5. | 17:00 | Tišnov | Šlapanice | 2:0 (1:0) |
23. | neděle | 21.5. | 17:30 | Vilémovice | Vilémovice | 2:0 (0:0) |
24. | neděle | 28.5. | 17:30 | Tišnov | Rajhradice | 1:3 (0:3) |
25. | sobota | 3.6. | 17:00 | Soběšice | Soběšice | 1:2 (0:1) |
26. | středa | 7.6. | 18:00 | Tišnov | Rájec-Jestřebí | 1:4 (0:0) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pazourek | 22 | 16 | 6 | 22 | 3 | 1 | 12 | 3 | 7 | 59 | 7 | 2 | 0.73 |
Kevin Babička | 17 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 63 | 2 | 0 | 0.59 |
Ivan Sedláček | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0.18 |
Tomáš Zdražil | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 56 | 1 | 0 | 0.22 |
Jiří Nepožitek | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0.17 |
Tomáš Juříček | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 67 | 2 | 0 | 0.14 |
Tomáš Schlögl | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0.05 |
David Burian | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0.07 |
Jiří Mašek | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0.10 |
Marek Vejrosta | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0.13 |
Jakub Dřevěný | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0.00 |
David Macura | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.11 |
Radek Vít | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0.08 |
Danylo Levchenko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 |
Jiří Borek | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0.08 |
Jaroslav Štěrba | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.14 |
Martin Pilný | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Šíp | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Gruber | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukáš Dvořák | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Gryc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Šmerda | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Klíma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Radim Koumar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.00 |
Václav Seyfert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Marek Kluger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Mašek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Dřevěný | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Lutonský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Mičánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukáš Panovský | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Zdražil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Pavelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Herink | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Sedláček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Eder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zdeněk Smolík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Herink | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 7 | 54 | 9 | 27 | 1.29 |
Michal Šmerda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 2 | 7 | 1.40 |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | úterý | 19.7. | 18:00 | Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 4:1 (2:1) |
2. | sobota | 23.7. | 10:00 | Dolní Loučky | Podolí | 5:3 (2:0) |
3. | neděle | 31.7. | 18:00 | Třebíč | HFK Třebíč | 2:1 (2:1) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Babička | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 |
David Pazourek | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 |
Radim Koumar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Dřevěný | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
Tomáš Juříček | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
Marek Kluger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
David Macura | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
Martin Pilný | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
Tomáš Schlögl | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
Lukáš Dvořák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Gryc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Jež | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Nepožitek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Štěpaník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Marek Vejrosta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Mašek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Sedláček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Radek Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Herink | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1.00 |
Michal Šmerda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |