| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Babička | 65 | 40 | 23 | 63 | 5 | 1 | 39 | 9 | 17 | 65 | 3 | 1 | 0.62 |
| David Pazourek | 67 | 23 | 12 | 35 | 15 | 2 | 36 | 9 | 22 | 58 | 8 | 2 | 0.34 |
| Jiří Nepožitek | 113 | 13 | 20 | 33 | 12 | 0 | 57 | 18 | 38 | 56 | 3 | 0 | 0.12 |
| Jiří Vlach | 57 | 25 | 6 | 31 | 12 | 2 | 31 | 9 | 17 | 60 | 6 | 1 | 0.44 |
| Pavel Humpola | 74 | 24 | 7 | 31 | 23 | 2 | 39 | 10 | 25 | 57 | 9 | 1 | 0.32 |
| Tomáš Marvan | 55 | 16 | 14 | 30 | 9 | 4 | 28 | 6 | 21 | 55 | 4 | 0 | 0.29 |
| Jan Gryc | 76 | 20 | 6 | 26 | 13 | 0 | 39 | 12 | 25 | 57 | 6 | 0 | 0.26 |
| Petr Pfeffer | 62 | 13 | 7 | 20 | 5 | 0 | 37 | 9 | 16 | 65 | 4 | 0 | 0.21 |
| Tomáš Juříček | 45 | 12 | 8 | 20 | 17 | 1 | 25 | 7 | 13 | 61 | 4 | 1 | 0.27 |
| Ivan Sedláček | 73 | 10 | 8 | 18 | 5 | 0 | 40 | 10 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0.14 |
| David Burian | 35 | 10 | 6 | 16 | 4 | 0 | 14 | 7 | 14 | 47 | 2 | 0 | 0.29 |
| Šimon Špaček | 26 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 10 | 4 | 12 | 44 | 1 | 0 | 0.19 |
| Danylo Levchenko | 61 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 25 | 10 | 26 | 46 | 1 | 0 | 0.15 |
| Tomáš Zdražil | 36 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 20 | 4 | 12 | 59 | 1 | 0 | 0.14 |
| Tomáš Schlögl | 48 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 26 | 8 | 14 | 60 | 1 | 0 | 0.08 |
| Jiří Mašek | 78 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 44 | 11 | 23 | 61 | 1 | 0 | 0.05 |
| Radek Vít | 47 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 19 | 10 | 18 | 48 | 1 | 0 | 0.06 |
| Jakub Dřevěný | 97 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 49 | 14 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0.02 |
| Martin Pilný | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 | 6 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0.10 |
| Václav Seyfert | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 | 4 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0.15 |
| Marek Vejrosta | 46 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 9 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0.09 |
| David Macura | 39 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 18 | 7 | 14 | 52 | 1 | 0 | 0.13 |
| Adam Sedláček | 38 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 16 | 47 | 2 | 0 | 0.13 |
| Jakub Panovský | 69 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 29 | 13 | 27 | 48 | 1 | 0 | 0.06 |
| Marek Kluger | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0.21 |
| Jiří Borek | 64 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 32 | 8 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0.03 |
| Tomáš Lutonský | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.10 |
| Michal Mašek | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0.13 |
| František Kuldan | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0.25 |
| Lukáš Panovský | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0.07 |
| Kryštof Haranz | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0.11 |
| Vladimír Tkáč | 41 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0.05 |
| Radim Koumar | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Herink | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.17 |
| Jaroslav Štěrba | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.14 |
| Filip Svoboda | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.06 |
| Ondřej Vicenec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| Robin Witosz | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.20 |
| Tomáš Hort | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Šíp | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Dřevěný | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Gruber | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Pavelka | 77 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 38 | 12 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pavel Blaha | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Zdražil | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dominik Jež | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Mičánek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Hečko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jonáš Krupka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Pilný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Richard Cvrkal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zdeněk Smolík | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michal Krésa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Klíma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lukáš Dvořák | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Štěpaník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michal Šmerda | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0.00 |
| Samuel Eder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrii Shpuhanych | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.00 |
| Stanislav Dvořáček | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.00 |
| Josef Pestr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oleksii Shypkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jakub Winkler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jonáš Vaščák | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Hédl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tom Fiala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| Filip Buček | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Schulz | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0.00 |
| Patrik Šibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Litomiský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Nečesal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Humpola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Pavelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Macko | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zbyněk Navrátil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Jurný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Herink | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 13 | 26 | 61 | 27 | 124 | 1.38 |
| Tom Fiala | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 | 36 | 7 | 44 | 1.69 |
| Michal Šmerda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 69 | 4 | 16 | 1.33 |
| Jakub Winkler | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 41 | 1 | 21 | 2.33 |
| Dominik Jež | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1.60 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |