Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 30.10. | 10:30 | Tišnov | Slovan Brno | 6:2 (4:0) |
2. | sobota | 7.8. | 17:30 | Novosedly | Novosedly | 1:2 (1:1) |
3. | neděle | 15.8. | 17:30 | Tišnov | Rajhradice | 0:2 (0:1) |
4. | sobota | 21.8. | 17:00 | Rajhrad | RAFK | 1:4 (0:2) |
5. | neděle | 29.8. | 17:00 | Tišnov | Dobšice | 1:3 (1:3) |
6. | sobota | 4.9. | 16:30 | Zastávka | Zastávka | 3:1 (1:1) |
7. | neděle | 12.9. | 16:30 | Tišnov | Slatina | 0:1 (0:1) |
8. | neděle | 19.9. | 16:00 | Zbraslav | Zbraslav | 3:1 (1:1) |
9. | neděle | 26.9. | 16:00 | Tišnov | Kunštát | 1:2 (0:0) |
10. | sobota | 2.10. | 15:30 | Soběšice | Soběšice | 2:2 (1:0) |
11. | neděle | 10.10. | 15:30 | Tišnov | Vojkovice | 5:1 (2:1) |
12. | neděle | 17.10. | 15:00 | Tišnov | Želešice | 2:2 (0:0) |
13. | sobota | 23.10. | 15:00 | Žebětín | Žebětín | 5:1 (2:0) |
14. | sobota | 19.3. | 14:00 | Brno, ul. pod sídlištěm | Slovan Brno | 0:1 (0:1) |
15. | neděle | 27.3. | 14:00 | Tišnov | Novosedly | 7:0 (3:0) |
16. | neděle | 3.4. | 15:30 | Rajhradice | Rajhradice | 1:0 (0:0) |
17. | neděle | 10.4. | 15:30 | Tišnov | RAFK | 3:0 (1:0) |
18. | sobota | 16.4. | 14:00 | Dobšice | Dobšice | 1:1 (0:0) |
19. | neděle | 24.4. | 16:00 | Tišnov | Zastávka | 1:1 (0:0) |
20. | sobota | 30.4. | 16:00 | Brno, Slatina | Slatina | 3:0 (0:0) |
21. | neděle | 8.5. | 16:30 | Tišnov | Zbraslav | 2:2 (2:1) |
22. | neděle | 15.5. | 16:30 | Kunštát | Kunštát | 1:3 (1:2) |
23. | neděle | 22.5. | 17:00 | Tišnov | Soběšice | 5:0 (2:0) |
24. | sobota | 28.5. | 17:00 | Vojkovice | Vojkovice | 2:3 (1:0) |
25. | sobota | 4.6. | 16:00 | Želešice | Želešice | 1:2 (0:1) |
26. | neděle | 12.6. | 17:00 | Tišnov | Žebětín | 0:1 (0:1) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Babička | 24 | 11 | 8 | 19 | 3 | 0 | 10 | 4 | 10 | 47 | 0 | 1 | 0.46 |
Tomáš Juříček | 23 | 7 | 5 | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 8 | 51 | 2 | 1 | 0.30 |
Jiří Nepožitek | 24 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 5 | 9 | 49 | 2 | 0 | 0.13 |
David Burian | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 44 | 1 | 0 | 0.33 |
Jan Gryc | 22 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0.23 |
Václav Seyfert | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0.24 |
Jakub Panovský | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 48 | 1 | 0 | 0.19 |
Radek Vít | 26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 45 | 1 | 0 | 0.04 |
Tomáš Marvan | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0.30 |
Jiří Mašek | 21 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.05 |
Marek Kluger | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.27 |
Martin Pilný | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0.21 |
David Macura | 23 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 9 | 4 | 10 | 45 | 1 | 0 | 0.09 |
Marek Vejrosta | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.09 |
Ivan Sedláček | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0.05 |
Tomáš Schlögl | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Zdražil | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.17 |
Jan Herink | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 |
Lukáš Panovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Zdražil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Jež | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Hort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Radim Koumar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Lutonský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Mičánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Hečko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Klíma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Krésa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Herink | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 9 | 49 | 5 | 35 | 1.52 |
Dominik Jež | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1.00 |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | pátek | 16.7. | 17:30 | Tišnov | Mor.Slavia Brno | 2:1 (1:0) |
1. | neděle | 30.1. | 15:00 | Tišnov UMT | Rosice "B" | 3:4 (1:0) |
2. | neděle | 25.7. | 17:30 | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou | 1:1 (1:0) |
2. | neděle | 6.2. | 15:00 | Tišnov UMT | Nedvědice | 2:3 (1:1) |
3. | sobota | 12.2. | 11:00 | Tišnov UMT | Mor.Slavia Brno | 1:4 (0:2) |
4. | neděle | 20.2. | 15:00 | Tišnov UMT | Vilémovice | 2:5 (0:1) |
5. | sobota | 5.3. | 16:00 | Tišnov UMT | Čechovice | 4:2 (2:2) |
6. | sobota | 12.3. | 11:00 | Tišnov UMT | Kohoutovice | 6:3 (2:3) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Nepožitek | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.57 |
Ivan Sedláček | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.60 |
David Burian | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1.00 |
Tomáš Lutonský | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 |
Tomáš Juříček | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.40 |
Tomáš Schlögl | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.50 |
Tomáš Marvan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 |
Radek Vít | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.13 |
Jan Gryc | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.00 |
Marek Vejrosta | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
Marek Kluger | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.20 |
Martin Pilný | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.20 |
Tomáš Zdražil | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
David Macura | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.20 |
Tomáš Hort | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Kevin Babička | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonáš Krupka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Lukáš Panovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Panovský | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Zdražil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Pilný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Richard Cvrkal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Herink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Václav Seyfert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Zdeněk Smolík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Borek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Radim Koumar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Mašek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Krésa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominik Jež | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Herink | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 18 | 3.00 |
Dominik Jež | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 5 | 2.50 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |