| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pátek | 10.11. | 18:00 | Tišnov UMT | Soběšice | 1:0 (0:0) |
| 2. | neděle | 13.8. | 17:30 | Tišnov | Žebětín | 3:3 (2:1) |
| 3. | sobota | 19.8. | 17:00 | Vojkovice | Vojkovice | 3:1 (2:1) |
| 4. | neděle | 27.8. | 17:00 | Tišnov | Rájec-Jestřebí | 3:0 (3:0) |
| 5. | sobota | 2.9. | 16:30 | Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 3:1 (1:1) |
| 6. | neděle | 10.9. | 16:30 | Tišnov | Slovan Brno | 6:1 (4:0) |
| 7. | neděle | 17.9. | 10:15 | Dobšice | Dobšice | 3:1 (1:1) |
| 8. | neděle | 24.9. | 16:00 | Tišnov | Slatina | 3:0 (0:0) |
| 9. | neděle | 1.10. | 15:30 | Ivančice | Ivančice | 1:4 (1:2) |
| 10. | neděle | 8.10. | 15:30 | Tišnov | RAFK | 0:1 (0:0) |
| 11. | sobota | 14.10. | 10:30 | Kohoutovice | Kohoutovice | 2:1 (2:1) |
| 12. | neděle | 22.10. | 11:45 | Tišnov | Zastávka | 2:1 (0:0) |
| 13. | sobota | 28.10. | 10:30 | Vilémovice | Vilémovice | 2:1 (1:1) |
| 14. | sobota | 8.6. | 15:00 | Soběšice | Soběšice | 1:2 (1:0) |
| 15. | sobota | 16.3. | 15:00 | UMT Tišnov | Žebětín | 2:2 (2:1) |
| 16. | neděle | 24.3. | 15:00 | Tišnov | Vojkovice | 3:0 (1:0) |
| 17. | neděle | 31.3. | 15:30 | Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 2:0 (0:0) |
| 18. | neděle | 7.4. | 16:30 | Tišnov | Moravský Krumlov | 2:2 (0:1) |
| 19. | sobota | 13.4. | 10:30 | Brno, ul. pod sídlištěm | Slovan Brno | 5:0 (2:0) |
| 20. | neděle | 21.4. | 16:30 | Tišnov | Dobšice | 3:0 (1:0) |
| 21. | neděle | 28.4. | 15:00 | Brno, Slatina | Slatina | 4:1 (0:0) |
| 22. | neděle | 5.5. | 17:00 | Tišnov | Ivančice | 3:1 (2:0) |
| 23. | sobota | 11.5. | 13:30 | Rajhrad | RAFK | 2:0 (1:0) |
| 24. | neděle | 19.5. | 17:30 | Tišnov | Kohoutovice | 1:0 (1:0) |
| 25. | sobota | 25.5. | 17:30 | Zastávka | Zastávka | 2:2 (0:0) |
| 26. | neděle | 2.6. | 17:30 | Tišnov | Vilémovice | 4:1 (4:0) |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Babička | 16 | 14 | 7 | 21 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0.88 |
| Tomáš Marvan | 22 | 8 | 9 | 17 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 80 | 2 | 0 | 0.36 |
| Jiří Vlach | 20 | 12 | 4 | 16 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 | 82 | 5 | 0 | 0.60 |
| Jan Gryc | 16 | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 79 | 5 | 0 | 0.69 |
| Pavel Humpola | 24 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 | 18 | 4 | 2 | 81 | 2 | 0 | 0.29 |
| Jiří Nepožitek | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 | 4 | 2 | 80 | 1 | 0 | 0.09 |
| Petr Pfeffer | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.12 |
| David Pazourek | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0.07 |
| František Kuldan | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0.27 |
| Tomáš Zdražil | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0.06 |
| Jakub Dřevěný | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.04 |
| Lukáš Panovský | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ivan Sedláček | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0.08 |
| Danylo Levchenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.14 |
| Jiří Mašek | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Pavelka | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 4 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Pilný | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Dřevěný | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pavel Blaha | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Borek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Schlögl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Zdražil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Gruber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kryštof Haranz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Filip Svoboda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrii Shpuhanych | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jakub Panovský | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.00 |
| Stanislav Dvořáček | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0.00 |
| Václav Seyfert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Herink | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 80 | 7 | 24 | 1.04 |
| Michal Šmerda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 | 2 | 0.67 |
| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota | 27.1. | 15:00 | UMT Blansko | Ráječko | 5:1 (1:0) |
| 2. | neděle | 11.2. | 15:00 | UMT Tišnov | Rajhradice | 4:2 (0:1) |
| 3. | sobota | 17.2. | 15:00 | UMT Tišnov | Oslavany | 2:0 (1:0) |
| 4. | neděle | 3.3. | 13:00 | UMT Tišnov | Rapotice | 3:2 (0:1) |
| 4. | neděle | 3.3. | 15:00 | UMT Tišnov | Náměšť nad Oslavou | 4:2 (3:1) |
| 5. | sobota | 9.3. | 15:30 | UMT Tišnov | FKD | 4:0 (2:0) |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Pfeffer | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.40 |
| Kevin Babička | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 |
| Tomáš Marvan | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 |
| David Pazourek | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.60 |
| Ivan Sedláček | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.40 |
| Adam Sedláček | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 |
| Jiří Nepožitek | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pavel Humpola | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.40 |
| Michal Mašek | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| Jan Gryc | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
| Jiří Vlach | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.33 |
| Jakub Panovský | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
| Jiří Mašek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
| Lukáš Panovský | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| Ondřej Vicenec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| Jiří Borek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jakub Dřevěný | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Lutonský | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| František Kuldan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Danylo Levchenko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Pavelka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrii Shpuhanych | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michal Šmerda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pavel Blaha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Stanislav Dvořáček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Josef Pestr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Zdražil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lukáš Dvořák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oleksii Shypkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marek Vejrosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Herink | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 4 | 1.00 |
| Michal Šmerda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1.50 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |